宜賓市第一中學校 關于2022年下半年公開考核招聘教師 筆試成績和面試工作的公告
來源: 人氣指數: 次 發布時間:2023年01月08日
根據《宜賓市市屬學校2022年下半年公開考核招聘教師(宜賓市市屬事業單位2022年下半年<第二批>公開考核招聘工作人員)的公告》,結合工作實際,我校于2023年1月8日組織了筆試(線上),并定于2023年1月13日開展面試(線下)工作,現將有關工作公告如下。
一、筆試成績公告
序號 | 報考專業 | 考生姓名 | 身份證號 | 考生編號 | 分數 | 備注 |
1 | 語文 | 武* | 510504********092X | 176 | 60.00 | 進入面試 |
2 | 語文 | 李* | 510922********332X | 165 | 56.00 | 進入面試 |
3 | 語文 | 嚴* | 511525********4587 | 166 | 55.00 | 進入面試 |
4 | 語文 | 羅* | 510524********0783 | 175 | 52.00 | 進入面試 |
5 | 語文 | 楊* | 510821********6829 | 170 | 52.00 | 進入面試 |
6 | 語文 | 吳* | 511526********0021 | 177 | 51.00 | 進入面試 |
7 | 語文 | 蔣* | 511011********6124 | 180 | 48.00 | 進入面試 |
8 | 語文 | 劉* | 511521********4085 | 168 | 46.00 | 進入面試 |
說明:語文(研究生)報名人數22人,筆試參考人數8,進入面試人數8人 | ||||||
1 | 數學 | 王*玲 | 511524*******5529 | 144 | 63 | 進入面試 |
2 | 數學 | 黃* | 511525*******3281 | 158 | 62 | 進入面試 |
3 | 數學 | 梁* | 511522*******5167 | 148 | 60 | 進入面試 |
4 | 數學 | 李*倫 | 511528*******2457 | 135 | 59 | 進入面試 |
5 | 數學 | 高*雷 | 511521*******8850 | 142 | 55 | 進入面試 |
6 | 數學 | 程*蓮 | 511524*******5548 | 143 | 52 | 進入面試 |
7 | 數學 | 虞*澤 | 511521*******4068 | 138 | 52 | 進入面試 |
8 | 數學 | 劉*玥 | 511502*******1982 | 137 | 52 | 進入面試 |
9 | 數學 | 趙*嘉 | 511502*******0689 | 161 | 44 | 進入面試 |
10 | 數學 | 白* | 513424*******172X | 141 | 43 | 進入面試 |
說明:數學(研究生)報名人數35人,筆試參考人數10,進入面試人數10人 | ||||||
1 | 歷史 | 廖* | 513002********4558 | 101 | 80.00 | 進入面試 |
2 | 歷史 | 趙* | 510723********0295 | 95 | 78.00 | 進入面試 |
3 | 歷史 | 鄭* | 511322********1044 | 114 | 76.50 | 進入面試 |
4 | 歷史 | 陳* | 511521********7163 | 125 | 70.00 | 進入面試 |
5 | 歷史 | 伍* | 510129********811X | 121 | 68.50 | 進入面試 |
6 | 歷史 | 李* | 511521********1549 | 108 | 67.00 | 進入面試 |
7 | 歷史 | 楊* | 522121********7621 | 104 | 66.50 | 進入面試 |
8 | 歷史 | 任* | 510922********0287 | 124 | 65.50 | 進入面試 |
9 | 歷史 | 楊* | 532126********0042 | 126 | 64.50 | 進入面試 |
10 | 歷史 | 王* | 513021********7449 | 102 | 64.50 | 進入面試 |
11 | 歷史 | 楊* | 511525********671X | 93 | 62.00 | 進入面試 |
12 | 歷史 | 葉* | 511525********3284 | 90 | 61.50 | 進入面試 |
13 | 歷史 | 歐* | 510781********1922 | 118 | 60.50 | 進入面試 |
14 | 歷史 | 魏* | 511521********6557 | 109 | 56.50 | 進入面試 |
15 | 歷史 | 李* | 510722********2568 | 98 | 56.50 | 進入面試 |
16 | 歷史 | 李* | 510322********5266 | 105 | 49.00 | 進入面試 |
17 | 歷史 | 鐘* | 513701********4623 | 92 | 48.50 | 進入面試 |
18 | 歷史 | 王* | 640202********054X | 113 | 46.50 | 進入面試 |
19 | 歷史 | 李* | 511521********6420 | 100 | 33.00 | 進入面試 |
說明:歷史(研究生)報名人數37人,筆試參考人數19,進入面試人數19人 | ||||||
1 | 心理學 | 廖* | 510623*******0743 | 14 | 69.00 | 進入面試 |
2 | 心理學 | 劉* | 511521*******2288 | 28 | 65.00 | 進入面試 |
3 | 心理學 | 郭*明 | 650108*******1926 | 13 | 63.00 | 進入面試 |
4 | 心理學 | 馬*培 | 532128*******2710 | 29 | 62.00 | 進入面試 |
5 | 心理學 | 葛* | 630105*******1343 | 16 | 61.00 | 進入面試 |
6 | 心理學 | 易* | 513723*******0903 | 32 | 57.00 | 進入面試 |
7 | 心理學 | 聶*怡 | 500384*******8024 | 10 | 57.00 | 進入面試 |
8 | 心理學 | 阿*達洛 | 513436*******4017 | 1 | 55.00 | 進入面試 |
9 | 心理學 | 鄧*艷 | 511023*******0787 | 25 | 54.00 | 進入面試 |
10 | 心理學 | 楊*娟 | 642224*******2623 | 12 | 54.00 | 進入面試 |
11 | 心理學 | 汪*明 | 340222*******4411 | 36 | 53.00 | 進入面試 |
12 | 心理學 | 劉* | 511124*******4922 | 35 | 49.00 | 進入面試 |
13 | 心理學 | 林*梅 | 511522*******5562 | 34 | 49.00 | 進入面試 |
14 | 心理學 | 劉*瑜 | 511521*******694X | 2 | 45.00 | 進入面試 |
15 | 心理學 | 王* | 511525*******7362 | 33 | 43.00 | 進入面試 |
16 | 心理學 | 楊* | 511525*******5386 | 31 | 43.00 | 進入面試 |
17 | 心理學 | 張* | 511528*******1028 | 26 | 43.00 | 進入面試 |
18 | 心理學 | 趙* | 522124*******5225 | 24 | 42.00 | 進入面試 |
19 | 心理學 | 盧*玲 | 511527*******5324 | 9 | 42.00 | 進入面試 |
20 | 心理學 | 楊* | 511622*******8921 | 21 | 39.00 | 進入面試 |
說明:心理學(研究生)報名人數36人,筆試參考人數20,進入面試人數20人 | ||||||
1 | 體育 | 邵*玉 | 510522********2243 | 68 | 76.00 | 進入面試 |
2 | 體育 | 任* | 511528********7839 | 48 | 72.00 | 進入面試 |
3 | 體育 | 王* | 511324********0031 | 47 | 72.00 | 進入面試 |
4 | 體育 | 羅*敏 | 513825********1624 | 46 | 72.00 | 進入面試 |
5 | 體育 | 黃*蕓 | 511521********5249 | 58 | 71.00 | 進入面試 |
6 | 體育 | 孫*川 | 511522********3272 | 55 | 71.00 | 進入面試 |
7 | 體育 | 武*佳 | 511502********4124 | 50 | 71.00 | 進入面試 |
8 | 體育 | 范* | 511523********5601 | 87 | 70.00 | 進入面試 |
9 | 體育 | 翟*杰 | 511023********3718 | 79 | 70.00 | 進入面試 |
10 | 體育 | 王* | 511502********6817 | 85 | 68.00 | 進入面試 |
11 | 體育 | 劉* | 511525********1059 | 80 | 68.00 | 進入面試 |
12 | 體育 | 薛*峰 | 500234********1290 | 71 | 68.00 | 進入面試 |
13 | 體育 | 王*鵬 | 511502********031X | 65 | 65.00 | 進入面試 |
14 | 體育 | 何*珊 | 511524********6329 | 81 | 64.00 | 進入面試 |
15 | 體育 | 李* | 511522********4915 | 60 | 63.00 | 進入面試 |
16 | 體育 | 郭* | 511521********8851 | 45 | 63.00 | 進入面試 |
17 | 體育 | 李*娟 | 511525********2046 | 75 | 62.00 | 進入面試 |
18 | 體育 | 邢*方 | 411023********404X | 67 | 62.00 | 進入面試 |
19 | 體育 | 袁* | 511528********5229 | 84 | 61.00 | 進入面試 |
20 | 體育 | 胡*春 | 511526********1527 | 82 | 61.00 | 進入面試 |
21 | 體育 | 王*珍 | 530428********1120 | 62 | 61.00 | 進入面試 |
22 | 體育 | 馬*婷 | 511521********050X | 89 | 60.00 | 不進入面試 |
23 | 體育 | 黃* | 511502********0666 | 78 | 60.00 | 不進入面試 |
24 | 體育 | 陳*華 | 511524********4877 | 61 | 59.00 | 不進入面試 |
25 | 體育 | 應*蘋 | 511525********2746 | 69 | 58.00 | 不進入面試 |
26 | 體育 | 周*華 | 511526********2235 | 57 | 58.00 | 不進入面試 |
27 | 體育 | 王*鍶 | 511525********0545 | 52 | 56.00 | 不進入面試 |
28 | 體育 | 趙*龍 | 511523********3559 | 72 | 55.00 | 不進入面試 |
29 | 體育 | 范*蘭 | 511526********4823 | 77 | 50.00 | 不進入面試 |
30 | 體育 | 劉* | 511525********0521 | 43 | 50.00 | 不進入面試 |
31 | 體育 | 蔡* | 511526********5024 | 64 | 47.00 | 不進入面試 |
32 | 體育 | 代*蓮 | 511525********8182 | 56 | 46.00 | 不進入面試 |
說明:體育(研究生)報名人數53人,筆試參考人數32,進入面試人數21人(并列分數) |
二、面試工作公告
(一)面試崗位
語文ybsyz01(本科)、語文ybsyz02(研究生)、數學ybsyz03(本科)、數學ybsyz04(研究生)、物理ybsyz05(本科)、物理ybsyz06(研究生)、化學ybsyz07(本科)、生物ybsyz08(本科)、政治ybsyz09(本科)、歷史ybsyz10(本科)、歷史ybsyz11(研究生)、地理ybsyz12(本科)
、心理健康教育ybsyz14(研究生)、體育ybsyz15(研究生)
(二)相關安排提示
內容 | 時間 | 提示 |
考生反饋相關信息 | 1月10日(周二)上午12點前 | 1.為便于精心籌備,如不能參加本次面試的考生,請發信息致13708801076告知“不參加面試”,注明學科和姓名。 2.12日(周四)晚需要學校統一安排住宿的考生,請發信息致13708801076告知“需要住宿”,注明學科和姓名。 3.宜賓市外需要乘坐飛機、動車、大巴交通工具往返的考生,請發信息至13708801076,注明往返地,飛機、動車或大巴車費金額(往返),學科、姓名。 ?說明:過時不候。 |
考生報到 | 1月12日(周四)下午2:30—5:30 | 考生在宜賓市一中行政樓三樓報到。 1.請再次認真參閱招考公告,攜帶報名時提交的身份證、畢業證、學歷學位證、教師資格證等相關證件(明)原件和復印件進行現場資格復審,如因相關證件(明)殘缺或信息不當造成資格復審不通過,責任由考生自負。 2.通過資格復審的考生,領取面試通知單。 說明:過時不候。 |
面試 | 1月13日(周五) | 以通知單時間為準。 |
(三)面試(試講)素材準備范圍
現行四川省高一上學期(新教材)內容。
(四)聯系電話:0831-8358682、8358077? ? ? ? ? ? ? ? ? ??未盡事宜,及時短信告知大家。
?
?
宜賓市第一中學校?
2023年1月8日