宜賓一中食材供應商結果公告
來源: 人氣指數: 次 發布時間:2022年08月29日
宜賓市第一中學校食堂食材供應商采購項目結果公告
融匯項目管理股份有限公司受四川省宜賓市第一中學校的委托,對宜賓市第一中學校食堂食材供應商采購項目(項目編號:RHYB20220741)組織采購,評審工作已經結束,現將結果公告如下:
一、項目信息
項目名稱:宜賓市第一中學校食堂食材供應商采購項目。
項目編號:RHYB20220741。
項目聯系人:楊梅。
聯系方式:0831-7193270。
二、采購單位信息
采購單位名稱:四川省宜賓市第一中學校。
采購單位地址:四川省宜賓市西郊慈善路107號。
采購單位聯系方式:聯系人:黃先生;聯系方式:18990928587。
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:融匯項目管理股份有限公司。
采購代理機構地址:成都市錦江區東大路318號IMP環球都匯廣場15樓。
采購代理機構聯系方式:聯系人:楊梅;聯系方式:0831-7193270。
四、評審結果
入圍供應商名單 | ||||
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 得分 | 報價 (下浮率%) |
包1蔬菜類、豆制品類 | 1 | 宜賓嘉陽農業有限公司 | 98.00 | 46.00 |
2 | 宜賓誠仁農業有限公司 | 84.96 | 31.00 | |
3 | 宜賓市龍灣農貿有限公司 | 80.45 | 19.90 | |
4 | 宜賓瑞馬食品有限公司 | 80.45 | 19.90 | |
5 | 宜賓食肆食品有限公司 | 80.45 | 19.90 | |
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 得分 | 報價 (下浮率%) |
包2食用油類 | 1 | 成都禹曉糧油有限公司 | 95.81 | 6.00 |
2 | 宜賓市天勝糧油有限公司 | 92.50 | 11.00 | |
3 | 宜賓市翠屏區術英糧油貿易有限公司 | 91.11 | 6.50 | |
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 得分 | 報價 (下浮率%) |
包3禽肉類、禽蛋類 | 1 | 四川運江農業科技有限公司 | 98.48 | 21.00 |
2 | 宜賓嘉陽農業有限公司 | 98.00 | 23.00 | |
3 | 宜賓誠仁農業有限公司 | 95.34 | 18.00 | |
4 | 宜賓市翠屏區量望家禽經營部 | 94.35 | 15.00 | |
5 | 成都寧富農業科技有限公司 | 93.10 | 13.00 | |
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 得分 | 報價 (下浮率%) |
包4調料、干雜及副食品 | 簽到供應商不足3家,該包流標。 | |||
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 得分 | 報價 (下浮率%) |
包5水面、面粉類 | 1 | 宜賓冉誼米面油商貿有限公司 | 99.00 | 19.10 |
2 | 宜賓市翠屏區童子街小吳水面 | 85.43 | 8.00 | |
3 | 宜賓臨港開發區葛三面制品經營部 | 73.86 | 7.00 | |
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 得分 | 報價 (下浮率%) |
包6大米類 | 1 | 宜賓市翠屏區術英糧油貿易有限公司 | 98.50 | 15.50 |
2 | 宜賓市聚坤商貿有限公司 | 85.95 | 14.00 | |
3 | 四川省青譚糧油有限公司 | 77.94 | 6.00 | |
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 得分 | 報價 (下浮率%) |
包7豬肉類、牛肉類 | 1 | 四川運江農業科技有限公司 | 99.33 | 32.00 |
2 | 四川省宜賓太子樂實業有限公司 | 89.67 | 20.00 | |
3 | 宜賓美菜電子商務有限責任公司 | 84.16 | 7.60 | |
4 | 宜賓食肆食品有限公司 | 84.11 | 7.50 | |
5 | 宜賓瑞馬食品有限公司 | 83.97 | 7.20 |
?
特此公告!
?
?
四川省宜賓市第一中學校
2022年08月29日